ORA
biblioteca
Busque más de 150 estudios de ORA
Ingrediente activo | Base de suspensión | Estudios sobre almacenamiento a 2-8°C | Estudios sobre almacenamiento a 20-25°C | Enlace al estudio |
|---|---|---|---|---|
| Acetazolamide | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Allopurinol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Alprazolam | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Amiodarone | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 91 days | 42 days | |
| Amlodipine Besylate | Ora-Sweet:Ora-Plus / 1% Methylcellulose: Simple Syrup | 91 days | 56 days | |
| Amphetamine | Ora-Sweet:Ora Plus | NA | 30 days | |
| Aprepitant | Ora-Blend | 111 days | 111 days | |
| Atenolol | Ora-Sweet SF | NA | 90 days | |
| Atenolol | Ora-Sweet / Ora-Plus | not stable | not stable | |
| Azathioprine | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Baclofen | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Benazepril Hydrochloride | Ora-Sweet:Ora-Plus | 30 days | NA | |
| Bethanechol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Captopril | Ora-Sweet:Ora-Plus | 14 days | 7 days | |
| Captopril | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | 10 days | 5 days | |
| Carbamazepine | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | NA | 180 days | |
| Celecoxib | Ora-Blend | 93 days | 93 days | |
| Chloroquine Phosphate | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Ciprofloxacin Hydrochloride | Ora-Plus:Simple Syrup NF | 56 days | 56 days | |
| Cisapride | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days |
Líneas por página
Los datos de estudios a los que se hace referencia en este documento se utilizan con permiso de Padagis US LLC.
*RF = Temperatura de refrigeración (2-8 °C) según USP <659>
*RT = Temperatura ambiente (20-25 °C) según USP <659>
Ver el folleto de ORA
Los datos de estudios a los que se hace referencia en este documento se utilizan con permiso de Padagis US LLC.
*RF = Temperatura refrigerada (2-8 °C) según USP <659>
*RT = Temperatura ambiente (20-25 °C) según USP <659>
Estos datos se proporcionan únicamente con fines informativos y representan los resultados de un estudio sobre la estabilidad del producto con diversos principios activos farmacéuticos. Para obtener más información sobre el embalaje, consulte el enlace de la publicación. Este documento no constituye, ni puede interpretarse como, una declaración o garantía del rendimiento del producto. En todos los casos, se recomienda al profesional sanitario consultar compendios farmacéuticos reconocidos y otras fuentes reconocidas para la formulación y otras características del producto, incluida la estabilidad. MEDISCA y sus filiales no ofrecen garantías ni declaraciones con respecto al funcionamiento o la idoneidad de este producto en ninguna formulación magistral, cuyo uso queda a discreción y responsabilidad exclusiva del profesional sanitario. Es responsabilidad del farmacéutico u otro profesional con la correspondiente licencia estatal verificar la exactitud y validez de la información aquí contenida, en relación con la programación, las leyes federales y estatales/provinciales que permiten el uso de las fórmulas, los productos y los compuestos finales en el país de uso.
