ORA
bibliothèque
Recherchez plus de 150 études ORA
IPA(s) | Base | Études et entreposage T.R.* | Études et entreposage T.A.* | Lien de publication |
|---|---|---|---|---|
| Acetazolamide | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Allopurinol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Alprazolam | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Amiodarone | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 91 days | 42 days | |
| Amlodipine Besylate | Ora-Sweet:Ora-Plus / 1% Methylcellulose: Simple Syrup | 91 days | 56 days | |
| Amphetamine | Ora-Sweet:Ora Plus | NA | 30 days | |
| Aprepitant | Ora-Blend | 111 days | 111 days | |
| Atenolol | Ora-Sweet SF | NA | 90 days | |
| Atenolol | Ora-Sweet / Ora-Plus | not stable | not stable | |
| Azathioprine | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Baclofen | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Benazepril Hydrochloride | Ora-Sweet:Ora-Plus | 30 days | NA | |
| Bethanechol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Captopril | Ora-Sweet:Ora-Plus | 14 days | 7 days | |
| Captopril | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | 10 days | 5 days | |
| Carbamazepine | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | NA | 180 days | |
| Celecoxib | Ora-Blend | 93 days | 93 days | |
| Chloroquine Phosphate | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Ciprofloxacin Hydrochloride | Ora-Plus:Simple Syrup NF | 56 days | 56 days | |
| Cisapride | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days |
Rangées par page
Les données d'études référencées ici sont utilisées avec la permission de Padagis US LLC.
*RF = Température réfrigérée (2-8°C) selon USP <659>
*RT = Température ambiante (20-25 °C) selon USP <659>
Voir la brochure ORA
Parlez à un expert aujourd'hui
Les données d'études référencées ici sont utilisées avec la permission de Padagis US LLC.
*RF = Température réfrigérée (2-8°C) selon USP <659>
*RT = Température ambiante (20-25°C) selon USP <659>
Ces données sont fournies à titre informatif uniquement et représentent les résultats d'une étude sur la stabilité du produit avec divers principes actifs pharmaceutiques. Pour plus d'informations sur le conditionnement, veuillez consulter le lien vers la publication. Ce document ne constitue pas et ne peut être interprété comme une déclaration ou une garantie de l'efficacité du produit. Dans tous les cas, il est conseillé au praticien de consulter les recueils pharmaceutiques reconnus et autres sources reconnues pour la formulation et les autres caractéristiques du produit, y compris sa stabilité. MEDISCA et ses filiales n'offrent aucune garantie ni déclaration quant au fonctionnement ou à la pertinence de ce produit dans toute préparation magistrale, dont l'utilisation relève de la seule discrétion et responsabilité du praticien. Il incombe au pharmacien ou à tout autre professionnel dûment autorisé par l'État de vérifier l'exactitude et la validité des informations contenues dans le présent document, au regard des réglementations et des lois fédérales et provinciales autorisant l'utilisation des formules, des produits et des composés finaux dans le pays d'utilisation.
