Bibliotecha ORA
Con oltre 20 anni di consolidata esperienza, ORA è rinomata nel settore della preparazione galenica per il suo contributo alla medicina pediatrica e geriatrica. Supportata da oltre 150 studi di stabilità, ORA è la scelta di riferimento per i farmaci orali galenici, arrivando persino a farsi riconoscere nei grandi magazzini e nei farmaci finiti approvati dalla FDA.
Cerca tra oltre 150 studi ORA
Principio attivo | Base di sospensione | Studi sulla conservazione a 2-8°C | Studi sulla conservazione a 20-25°C | Link allo studio |
|---|---|---|---|---|
| Acetazolamide | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Allopurinol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Alprazolam | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Amiodarone | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 91 days | 42 days | |
| Amlodipine Besylate | Ora-Sweet:Ora-Plus / 1% Methylcellulose: Simple Syrup | 91 days | 56 days | |
| Amphetamine | Ora-Sweet:Ora Plus | NA | 30 days | |
| Aprepitant | Ora-Blend | 111 days | 111 days | |
| Atenolol | Ora-Sweet SF | NA | 90 days | |
| Atenolol | Ora-Sweet / Ora-Plus | not stable | not stable | |
| Azathioprine | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Baclofen | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Benazepril Hydrochloride | Ora-Sweet:Ora-Plus | 30 days | NA | |
| Bethanechol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Captopril | Ora-Sweet:Ora-Plus | 14 days | 7 days | |
| Captopril | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | 10 days | 5 days | |
| Carbamazepine | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | NA | 180 days | |
| Celecoxib | Ora-Blend | 93 days | 93 days | |
| Chloroquine Phosphate | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
| Ciprofloxacin Hydrochloride | Ora-Plus:Simple Syrup NF | 56 days | 56 days | |
| Cisapride | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days |
Righe per pagina
I dati degli studi qui menzionati sono utilizzati con l'autorizzazione di Padagis US LLC.
*RF = Temperatura refrigerata (2-8 °C) secondo USP <659>
*RT = Temperatura ambiente (20-25 °C) secondo USP <659>
Visualizza la brochure ORA
I dati degli studi qui menzionati sono utilizzati con l'autorizzazione di Padagis US LLC.
*RF = Temperatura refrigerata (2-8°C) secondo USP <659>
*RT = Temperatura ambiente (20-25°C) secondo USP <659>
Questi dati sono forniti esclusivamente a scopo informativo e rappresentano i risultati di uno studio sulla stabilità del prodotto con vari principi attivi farmaceutici. Per ulteriori informazioni sul confezionamento, consultare il link alla pubblicazione. Il presente documento non costituisce, e non può essere interpretato come, una rappresentazione o garanzia delle prestazioni del prodotto. In ogni caso, si consiglia al medico di consultare compendi farmaceutici riconosciuti e altre fonti riconosciute per la formulazione del prodotto e altre caratteristiche del prodotto, inclusa la stabilità. MEDISCA e le sue affiliate non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione in merito al funzionamento o all'appropriatezza di questo prodotto in qualsiasi formulazione composta, il cui utilizzo è a esclusiva discrezione e responsabilità del medico. È responsabilità del farmacista o di altro professionista abilitato verificare l'accuratezza e la validità delle informazioni qui contenute, per quanto riguarda la programmazione, le leggi federali e statali/provinciali che consentono l'uso delle formule, dei prodotti e dei composti finali nel paese di utilizzo.
